Programme : VILLA ROSALIA
AGDE
Réf. 343754 P1787
- Dispo:
2ème trimestre 2023
Entre ville et bord de mer, votre résidence prend place au cœur d’un environnement agréable à la fois proche et préservé du dynamisme du centre-ville.
Les espaces à vivre, dotés de belles terrasses ouvertes sur l’extérieur, ont été spécifiquement pensés pour vous permettre de profiter de la douceur du climat méditerranéen et de ses 300 jours d’ensoleillement annuel.
Moderne et confortable, cette résidence offre des appartements sécurisés, allant du 2 au 4 pièces, avec des prestations adaptées. Son environnement préservé saura sublimer vos moments les plus simples.
Détail des lots disponibles
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix | Détail |
---|---|---|---|---|---|
Appartement | 2 pièces | 39.30 m2 | 0.00 m2 | 159 000 € * | Voir |
Appartement | 2 pièces | 37.40 m2 | 0.00 m2 | 162 000 € * | Voir |
Appartement | 2 pièces | 39.30 m2 | 0.00 m2 | 163 000 € * | Voir |
Appartement | 2 pièces | 39.30 m2 | 0.00 m2 | 163 000 € * | Voir |
Appartement | 2 pièces | 39.50 m2 | 0.00 m2 | 164 000 € * | Voir |
Appartement | 2 pièces | 39.50 m2 | 0.00 m2 | 164 000 € * | Voir |
Appartement | 2 pièces | 39.30 m2 | 0.00 m2 | 164 000 € * | Voir |
Appartement | 2 pièces | 39.60 m2 | 0.00 m2 | 165 000 € * | Voir |
Appartement | 2 pièces | 37.40 m2 | 0.00 m2 | 165 000 € * | Voir |
Appartement | 2 pièces | 39.60 m2 | 0.00 m2 | 165 000 € * | Voir |
Appartement | 2 pièces | 39.30 m2 | 0.00 m2 | 166 000 € * | Voir |
Appartement | 2 pièces | 39.30 m2 | 0.00 m2 | 171 000 € * | Voir |
Appartement | 2 pièces | 43.00 m2 | 0.00 m2 | 178 000 € * | Voir |
Appartement | 2 pièces | 44.10 m2 | 0.00 m2 | 180 000 € * | Voir |
Appartement | 3 pièces | 60.60 m2 | 0.00 m2 | 233 000 € * | Voir |
Appartement | 3 pièces | 60.60 m2 | 0.00 m2 | 236 000 € * | Voir |
Appartement | 3 pièces | 65.30 m2 | 0.00 m2 | 237 000 € * | Voir |
Appartement | 3 pièces | 65.30 m2 | 0.00 m2 | 239 000 € * | Voir |
Appartement | 3 pièces | 65.30 m2 | 0.00 m2 | 240 000 € * | Voir |
Appartement | 3 pièces | 65.30 m2 | 0.00 m2 | 243 000 € * | Voir |
Appartement | 3 pièces | 65.60 m2 | 0.00 m2 | 246 000 € * | Voir |
Appartement | 3 pièces | 65.50 m2 | 0.00 m2 | 249 000 € * | Voir |
Appartement | 4 pièces | 90.10 m2 | 0.00 m2 | 299 000 € * | Voir |
Appartement | 4 pièces | 87.20 m2 | 0.00 m2 | 305 000 € * | Voir |
À proximité de ce bien ...
ou
Envoyer
cette annonce à un ami
cette annonce à un ami
Votre E-mail a bien été envoyé.
Une erreur s’est produite lors de l’envoi de votre e-mail.
Veuillez réessayer à nouveau
Veuillez réessayer à nouveau